
Весна 2020 года отмечена не только ранним приходом и аномальным теплом, но также новой пандемией атипичной пневмонии — коронавирусного заболевания, получившего название COVID-2019.
В такие сложные времена, когда вокруг нас столько тревожных новостей и случаев заболевания, важно помнить о необходимости быть готовыми к любым обстоятельствам. Вы можете перейти тут, чтобы узнать, как получить свидетельство о смерти.

Ухань — начало эпидемии
В конце декабря 2019 года первые случаи пневмонии неизвестного происхождения были отмечены в китайском городе Ухань. Заболевание первоначально распространялось среди торговцев морепродуктами на местном рынке Хуанань, затем передалось населению двенадцатимиллионного города. 31 декабря 2019 года власти страны информировали о вспышке атипичной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения и приняли беспрецедентные меры, направленные на борьбу с новой инфекцией.
Крупный, густонаселённый город был полностью изолирован, жители могли покидать свои дома лишь раз в три дня, спешно строился специальный госпиталь для приёма заболевших, полиция следила за тем, чтобы все, кто выходит на улицы, были в защитных масках. К нарушителям применялись самые жёсткие меры.
Возбудитель заболевания, новый коронавирус SARS-CoV-2 был выделен китайскими исследователями. Они же изучили его генетическую последовательность.
В интернете множились предположения о том, что болезнетворный коронавирус может быть ослабленным вариантом расового оружия, а источником заражения явилась биолаборатория, расположенная в городе Ухань. Поклонники творчества Дина Кунца припомнили даже, что в его романе «Глаза Тьмы» (1981 год) упоминался вирус «Ухань-400» — биологическое оружие, разработанное генетическими лабораториями в окрестностях этого китайского города.
Тем временем в реальном городе Ухань продолжалась борьба с эпидемией, которая серьёзно сказывалась на экономике страны. К концу февраля 2020 года число выздоровевших стало выше, чем количество заболевших.
Сейчас в Китае закрыты все госпитали, построенные для лечения больных коронавирусной пневмонией. Эпидемия в Поднебесной идёт на спад. Глава специальной экспертной комиссии китайского Государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань заявил, что распространение новой коронавирусной пневмонии может закончиться к июню при том условии, что все страны мобилизуются и предпримут должные меры.
Пандемия и новый эпицентр
11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения было объявлено, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 достигло стадии пандемии: затронуты все континенты и большинство стран. От возбудителей гриппа этот вирус отличается:
- Повышенной степенью заразности. Волна заболеваемости поднимается настолько быстро, что не подготовленную к экстремальным нагрузкам систему здравоохранения практически парализует приток новых и новых пациентов.
- Длительным инкубационным периодом. В течение примерно 14 дней человек, не имеющий никаких симптомов заболевания, может являться носителем инфекции.
- Более высокой смертностью, которая, к тому же, существенно зависит от возраста заболевшего. Если до сорока лет летальные исходы составляют до 0,2% от числа заболевших, то после 50-ти этот показатель увеличивается в два раза, после 60-ти лет возрастает до 3,6%, а после 80-ти составляет 14,8%. Это примерно в 17 раз выше, чем смертность от гриппа в той же возрастной категории.
В качестве профилактических мер при пандемии Всемирная организация здравоохранения рекомендует:
- Регулярно мыть руки с мылом или спиртосодержащим дезинфицирующим средством
- В общественных местах придерживаться дистанции не менее 1 метра от других людей, в особенности, если человек чихает и кашляет.
- По возможности не прикасаться руками к глазам, носу и рту.
- Соблюдать правила респираторной гигиены, при кашле и чихании прикрывая рот и нос салфеткой или хотя бы рукавом. Использованную для этого салфетку следует выбросить в урну с крышкой, а руки вымыть с мылом или антисептиком.
- Как можно скорее обращаться за медицинской помощью при повышении температуры, появлении сухого кашля и затруднении дыхания.
Новым эпицентром заболевания стала Европа. На стадии распространения коронавируса с лавинообразным ростом заражённых профилактических мер недостаточно. В европейских странах ограничивают авиаперелёты и отменяют общественные мероприятия. С 15 марта в Австрии можно выходить из дома только за продуктами, в аптеку, для помощи другим людям, а также при неотложной необходимости, связанной с профессиональной деятельностью. В Италии введён карантин во всех школах, запрещено перемещение между четырнадцатью провинциями севера страны.
Актуальная статистика заболеваемости и смертности
Данные о количестве заболевших и умерших от новой коронавирусной инфекции меняются практически ежедневно. По состоянию на 12 января 2021 года, в мире насчитывается 178 стран и территорий с числом заражений выше 1000.
| Страна | Количество заражений | Умершие | Выздоровевшие |
| США | 23143197 | 385249 | 13680461 |
| Индия | 10479913 | 151364 | 10111294 |
| Бразилия | 8133833 | 203617 | 7207483 |
| Россия | 3425269 | 62273 | 2800675 |
| Великобритания | 3118518 | 81960 | нет данных |
| Франция | 2786838 | 68060 | 203072 |
| Турция | 2336476 | 22981 | 2208451 |
| Италия | 2289021 | 79203 | 1633839 |
| Испания | 2111782 | 52275 | нет данных |
| Германия | 1941119 | 42097 | 1570000 |
| Колумбия | 1801903 | 46451 | 1632614 |
| Аргентина | 1730921 | 44654 | 1518715 |
| Мексика | 1541633 | 134368 | 1160373 |
| Польша | 1390385 | 31264 | 1130460 |
| Иран | 1292614 | 56262 | 1081736 |
| ЮАР | 1246643 | 33579 | 973265 |
| Украина | 1124430 | 20019 | 812368 |
| Перу | 1037350 | 38335 | 970916 |
| Нидерланды | 878263 | 12411 | нет данных |
| Индонезия | 836718 | 24343 | 688739 |
| Чехия | 835454 | 13272 | 662429 |
| Румыния | 673271 | 16275 | 600710 |
| Канада | 668181 | 17086 | 568573 |
| Бельгия | 665223 | 20122 | 45744 |
| Чили | 645892 | 17162 | 606055 |
| Ирак | 603739 | 12906 | 558777 |
| Бангладеш | 523302 | 7803 | 467718 |
| Пакистан | 506701 | 10717 | 461977 |
| Израиль | 504269 | 3704 | 425926 |
| Филиппины | 489736 | 9416 | 458206 |
| Швеция | 489471 | 9433 | нет данных |
| Португалия | 489293 | 7925 | 372056 |
| Швейцария | 484506 | 8364 | 317600 |
| Марокко | 452988 | 7767 | 426006 |
| Австрия | 382258 | 6747 | 355530 |
| Саудовская Аравия | 363949 | 6295 | 355706 |
| Сербия | 361782 | 3610 | 31536 |
| Венгрия | 343656 | 10725 | 203972 |
| Иордания | 308670 | 4043 | 290430 |
| Япония | 286752 | 4044 | 222963 |
| Панама | 281353 | 4500 | 220833 |
| Непал | 265268 | 1927 | 258968 |
| Грузия | 239780 | 2796 | 226215 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 232982 | 711 | 208366 |
| Азербайджан | 224827 | 2926 | 209522 |
| Ливан | 222391 | 1629 | 143716 |
| Эквадор | 221506 | 14184 | 190350 |
| Хорватия | 220223 | 4403 | 210844 |
| Беларусь | 213993 | 1526 | 196284 |
| Болгария | 209131 | 8232 | 137842 |
| Словакия | 209069 | 3007 | 150239 |
| Доминиканская Республика | 183282 | 2427 | 138888 |
| Дания | 182725 | 1597 | 155713 |
| Коста-Рика | 180061 | 2353 | 138631 |
| Боливия | 175288 | 9415 | 138809 |
| Казахстан | 163711 | 2319 | 149843 |
| Армения | 162643 | 2941 | 150602 |
| Тунис | 162350 | 5284 | 119446 |
| Литва | 160446 | 2232 | 92608 |
| Кувейт | 154841 | 645 | 149373 |
| Ирландия | 152539 | 2352 | 23364 |
| Египет | 150753 | 8249 | 119212 |
| Молдова | 149332 | 3156 | 138865 |
| Палестина | 148171 | 1614 | 132158 |
| Катар | 146068 | 246 | 142827 |
| Греция | 145179 | 5302 | 9989 |
| Гватемала | 143243 | 5025 | 131017 |
| Словения | 139713 | 3022 | 112371 |
| Малайзия | 138224 | 555 | 109115 |
| Мьянма | 131186 | 2858 | 114609 |
| Оман | 130780 | 1508 | 123024 |
| Гондурас | 128701 | 3285 | 59301 |
| Эфиопия | 128616 | 2003 | 113563 |
| Венесуэла | 116983 | 1073 | 110873 |
| Парагвай | 116535 | 2420 | 92324 |
| Босния и Герцеговина | 115633 | 4330 | 81625 |
| Ливия | 105378 | 1589 | 81237 |
| Алжир | 102369 | 2812 | 69403 |
| Нигерия | 101331 | 1361 | 80491 |
| Кения | 98334 | 1713 | 81101 |
| Бахрейн | 95879 | 356 | 92645 |
| Китай | 87591 | 4634 | 82260 |
| Македония | 86597 | 2635 | 67992 |
| Киргизия | 82495 | 1374 | 78181 |
| Узбекистан | 77663 | 617 | 76134 |
| Южная Корея | 69651 | 1165 | 53569 |
| Албания | 63971 | 1247 | 37981 |
| Сингапур | 58929 | 29 | 58668 |
| Гана | 56230 | 338 | 54631 |
| Норвегия | 55903 | 478 | 46611 |
| Афганистан | 53584 | 2301 | 44137 |
| Черногория | 52819 | 729 | 42569 |
| Латвия | 49899 | 864 | 36260 |
| Шри-Ланка | 48949 | 240 | 42091 |
| Сальвадор | 48905 | 1437 | 43356 |
| Люксембург | 48027 | 535 | 44845 |
| Финляндия | 38790 | 597 | 31000 |
| Уганда | 37808 | 302 | 12942 |
| Эстония | 33805 | 287 | 23007 |
| Австралия | 28633 | 909 | 25839 |
| Намибия | 28602 | 261 | 24462 |
| Замбия | 28596 | 471 | 20781 |
| Кипр | 27638 | 153 | 2057 |
| Уругвай | 26901 | 262 | 19555 |
| Камерун | 26901 | 262 | 19555 |
| Кот-д’Ивуар | 23894 | 139 | 22668 |
| Судан | 23316 | 1468 | 13524 |
| Мозамбик | 22334 | 197 | 17623 |
| Зимбабве | 22297 | 528 | 13213 |
| Сенегал | 21533 | 469 | 18357 |
| Демократическая Республика Конго | 19496 | 619 | 14760 |
| Ангола | 18254 | 420 | 14825 |
| Мадагаскар | 18001 | 267 | 17447 |
| Французская Полинезия | 17340 | 124 | 4842 |
| Ботсвана | 16768 | 59 | 13310 |
| Мавритания | 15611 | 387 | 13639 |
| Куба | 15007 | 153 | 12022 |
| Мальта | 14529 | 233 | 11936 |
| Гвиана | 14221 | 74 | 9995 |
| Мальдивы | 14159 | 49 | 13365 |
| Гвинея | 13980 | 81 | 13233 |
| Ямайка | 13637 | 313 | 11506 |
| Таджикистан | 13308 | 90 | 13215 |
| Сирия | 12462 | 781 | 6098 |
| Кабо-Верде | 12433 | 115 | 11793 |
| Эсватини | 11711 | 298 | 7774 |
| Белиз | 11332 | 275 | 10419 |
| Таиланд | 10834 | 67 | 6732 |
| Гаити | 10386 | 238 | 8814 |
| Руанда | 9784 | 124 | 6974 |
| Габон | 9740 | 66 | 9549 |
| Реюньон | 9359 | 42 | 8830 |
| Гонконг | 9284 | 159 | 8468 |
| Малави | 9027 | 235 | 5838 |
| Гваделупа | 8776 | 154 | 2242 |
| Андорра | 8586 | 85 | 7724 |
| Буркина-Фасо | 8279 | 89 | 5872 |
| Багамские Острова | 8004 | 175 | 6331 |
| Мали | 7664 | 299 | 5326 |
| Тринидад и Тобаго | 7273 | 128 | 6863 |
| Республика Конго | 7127 | 108 | 5846 |
| Суринам | 7064 | 138 | 6321 |
| Гайана | 6588 | 170 | 6040 |
| Майотта | 6232 | 56 | 2964 |
| Мартиника | 6184 | 43 | 98 |
| Никарагуа | 6097 | 166 | 4225 |
| Аруба | 6068 | 52 | 5479 |
| Лесото | 5937 | 85 | 1572 |
| Исландия | 5898 | 29 | 5726 |
| Джибути | 5877 | 61 | 5789 |
| Экваториальная Гвинея | 5296 | 86 | 5154 |
| Центральноафриканская Республика | 4973 | 63 | 4885 |
| Сомали | 4726 | 130 | 3639 |
| Кюрасао | 4464 | 19 | 3985 |
| Того | 3978 | 73 | 3638 |
| Нигер | 3924 | 128 | 2404 |
| Гамбия | 3857 | 125 | 3677 |
| Южный Судан | 3662 | 63 | 3165 |
| Бенин | 3363 | 46 | 3222 |
| Нормандские острова | 3299 | 73 | 2850 |
| Гибралтар | 3240 | 16 | 2119 |
| Сьерра-Леоне | 2846 | 77 | 1992 |
| Сан-Марино | 2667 | 64 | 2297 |
| Чад | 2589 | 107 | 1994 |
| Гвинея-Бисау | 2478 | 45 | 2400 |
| Лихтенштейн | 2346 | 49 | 2108 |
| Новая Зеландия | 2222 | 25 | 2120 |
| Йемен | 2105 | 612 | 1416 |
| Либерия | 1779 | 83 | 1406 |
| Синт-Мартен | 1575 | 27 | 1445 |
| Эритрея | 1556 | 6 | 803 |
| Вьетнам | 1515 | 35 | 1361 |
| Монголия | 1456 | 2 | 909 |
| Коморские острова | 1160 | 18 | 876 |
| Монако | 1070 | 4 | 883 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1066 | 17 | 988 |
| Сен-Мартен | 1025 | 12 | 855 |
| Бурунди | 1019 | 2 | 773 |
Беларусь
В нашей республике сейчас выявлено 213993 заболевших COVID-2019, 1526 умерших и 196284 выздоровевших.
Принимаются практические меры по борьбе с распространением пандемии. Так, 16 марта в крупнейшем вузе республики — Белгосуниверситете было госпитализировано 240 студентов и преподавателей, контактировавших с одним из студентов, у которого выявлена коронавирусная инфекция. Занятия для всех факультетов перенесены на более поздний срок. Посещение студенческих общежитий ограничено на месяц. В холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептическими средствами для рук. Увеличено количество влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств в учебных, административных корпусах и общежитиях БГУ. Во всех учебных корпусах и общежитиях размещены информационные стенды о профилактике коронавируса. Ограничено проведение массовых мероприятий.
Также, важно помнить про социальную поддержку в данный тяжелый период. Если вы столкнулись с потерей близкого человека и нуждаетесь в помощи в организации похорон и ритуальных услугах, вы можете обратиться к специалистам. Вы узнаете размер пособия на погребение и вам помогут с организацией всех необходимых процедур.
Вопрос и ответ
В графе «Заболевшие» дано общее число людей, у которых коронавирусная инфекция была выявлена, начиная с первых дней тестирования и до отчётной даты. То есть, это общая сумма, где учтены и многие, кто выздоровел, и немногие, кто скончался. На примере Беларуси получается, что общее число всех, у кого выявлена коронавирусная инфекция, с первых дней регистрации и до, скажем, 1 июня равно 42556. Из этого количества уже выздоровело 18514 и умерло 235 человек. Таким образом, фактически на 1 июня болеет 23807 человек. Значительная их часть через неделю пополнит графу «Выздоровевшие».
Опыт масштабной борьбы с пандемией, пожалуй, первый в истории человечества, и этот процесс ещё не окончен. Пока можно с известной долей осторожности сказать, что на индивидуальном уровне эффективнее всего достаточно частое и тщательное мытьё рук, а также соблюдение социальной дистанции.
Хроники пандемии-2020: актуальная информация
Ищете актуальную информацию по теме «Хроники пандемии-2020»? На данной странице вы найдете ответы по интересующему запросу. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к консультанту из чата, или получить информацию по телефону: +375 (17) 388-73-73
